Продукциянын чоо-жайы
| пункт | Материал | Сыноо | Кепилдик |
| Frame Material | PP Материалдык Frame+Mesh | Арткы тестте 100KGS ашык жүк, нормалдуу иштөө | 1 жыл кепилдик |
| Отуруучу материал | Тор+Көбүк(22 тыгыздык)+фанера | Деформацияланбайт, 6000 саат колдонуу, нормалдуу иштөө | 1 жыл кепилдик |
| Куралдар | PP материалдык жана туруктуу курал | Кол сыноосуна 50KGS ашык жүк, нормалдуу иштөө | 1 жыл кепилдик |
| Механизм | Металл материалы, көтөрүү функциясы | Механизмге 120KGS ашык жүк, нормалдуу иштөө | 1 жыл кепилдик |
| Газ көтөргүч | 100мм (SGS) | Test Pass>120,00 Cycles, Кадимки операция. | 1 жыл кепилдик |
| База | 280мм хром металл материал | 300KGS статикалык басым сыноо, нормалдуу иштеши. | 1 жыл кепилдик |
| Кастер | PU | Сыноодон өтүү > 10000 Cycles 120KGS төмөн жүктөө, Кадимки иштөө. | 1 жыл кепилдик |
-
Модель: 5042 S-формасындагы арткы оюктун дизайны...
-
Модели 2016 Белди колдоочу тор артка жөнгө салынуучу ...
-
Модель 2007 Офис персоналынын жумушчу креслосунун кызматкери Тас...
-
Модель: 5032 Жогорку сапатта иштелип чыккан жана курулган...
-
Модель 2021 Ыңгайлуу, бышык тор кездемеден жасалган...
-
Модель 5006 Жогорку тыгыздыктагы көбүк отургучтун белин колдоо...








